介紹:
該儀表采用8位微處理器智能化儀表,用戶可通過二級參數(shù)方便修改切換為轉(zhuǎn)速/線速度測量模式模式,雙6位顯示方便用戶設(shè)置任意系數(shù)。
一、 儀表特點
1、 雙6位LED數(shù)碼顯示,方便用戶設(shè)定操作
2、 斷電計數(shù)值記憶
3、 線速度轉(zhuǎn)換系數(shù)任意設(shè)定
4、 計數(shù)防抖動時間可達(0~99ms)
5、 雙重輸出方式:觸點輸出或晶體管OC門輸出
二、儀表外形及開孔尺寸
儀表外形 |
儀表尺寸:96×48×110mm |
三、技術(shù)參數(shù)
顯示方式 | 3.6英寸雙6位LED顯示小數(shù)點可選 |
顯示范圍 | 0.0000~999999字 |
輸入頻率 | 0~10KHz |
測量誤差 | 頻率±1脈沖或0.1%FS |
采樣時間 | 0.01秒 |
輸入電平 | 0~20V(H:+5~20V L:0~2V) |
輸入阻抗 | ≥1010KHz |
供電 | AC220V±10%或DC24V±10% |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0~50℃ 相對濕度:≤85RH 避免強腐蝕氣體 |
四、接線圖
五、轉(zhuǎn)速/線速度顯示控制儀型譜表
型 號 | 代 碼 | 說 明 | ||||
SWP-D | □-□□□-□-□-□ | 雙6位LED數(shù)碼管顯示儀表 | ||||
調(diào)節(jié)功能 | PL | 轉(zhuǎn)速表線速度表 | ||||
儀表外形 | 403 | 96×48mm | ||||
報警方式 | HL | 上限報警下限報警 | ||||
饋電輸出 | P | 帶DC24V饋電輸出 | ||||
供電方式 | TW | AC90~260V供電(可省略)DC24V供電 |
★ 型號舉例:
SWP-DP-403-P
轉(zhuǎn)速表,儀表外形96×48mm,帶DC24V饋電輸出。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: