介紹:
產(chǎn)品特點(diǎn):
壓力表、真空表、壓力真空表 |
Y 一般壓力表 Z 真空表 YZ 壓力真空表 |
壓力表廣泛應(yīng)用于管道及容器中測(cè)量無(wú)爆炸危險(xiǎn)、無(wú)結(jié)晶體、不凝固及對(duì)合金不起腐蝕作用的液體、氣體、蒸汽等介質(zhì)的壓力大小。具有體積小,性能安全可靠,顯示清晰等優(yōu)點(diǎn)。 |
型號(hào)規(guī)格 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
Y - 一般 壓力表 Z - 真空表 YZ - 壓力 真空表 | 1 | 60 壓力表直徑為60毫米 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
技術(shù)參數(shù) |
名稱 | 型號(hào) | 測(cè)量范圍(MPa) | 精度 |
壓力表 | Y-40 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; 0~1;0~1.6;0~2.5;0~4; 0~6; 0~10;0~16;0~25; 0~40;0~60; | 1.5;2.5 |
Y-60 | 1.5;2.5 | ||
Y-100 | 1.0;1.5 | ||
Y-150 | 1.0;1.5 | ||
Y-200 | 1.0;1.5 | ||
真空表 | Z-40 | -0.1~0; | 1.5;2.5 |
Z-60 | 1.5;2.5 | ||
Z-100 | 1.0;1.5 | ||
Z-150 | 1.0;1.5 | ||
Z-200 | 1.0;1.5 | ||
壓力真空表 | YZ-40 | -0.1~0.06;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5; -0.1~0.9;-0.1~1.5; -0.1~2.4; | 1.5;2.5 |
YZ-60 | 1.5;2.5 | ||
YZ-100 | 1.0;1.5 | ||
YZ-150 | 1.0;1.5 | ||
YZ-200 | 1.0;1.5 | ||
使用環(huán)境條件 | 溫度-40~70℃;相對(duì)溫度≤85% |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:電接點(diǎn)壓力表
下一篇:一般壓力表、真空表