介紹:
產(chǎn)品名稱:ZMAN、ZHAN氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥
產(chǎn)品說明:
一.結(jié)構(gòu)特點和應(yīng)用范圍
ZMAN型氣動薄膜雙座調(diào)節(jié)閥,閥體內(nèi)有兩個閥座,流體通過閥芯的上下密封面流出,不平衡力小,是一種平衡式結(jié)構(gòu),允許使用壓差較大。適用于壓差大、流量大、泄漏量要求不嚴(yán)格的場合。
二.型號、規(guī)格
類 別 | 常溫型 | 中溫型 | 低溫型 |
型 號 | |||
規(guī) 格 | DN25~300 | DN25~300 | DN25~200 |
三.技術(shù)參數(shù)和性能指標(biāo)
●調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
公稱通徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數(shù) Kv | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
公稱壓力 MPa | 1.6、4.0、6.4(常溫型); 4.0、6.4(中溫型) ; 0.6、4.0、6.4(低溫型) | ||||||||||||
行 程 mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
流量特性 | 直線 、等百分比 | ||||||||||||
介質(zhì)溫度 oC | -20~200( 常溫型);-40~450(中溫型);-250~-60(低溫型) | ||||||||||||
法蘭尺寸、型式 | PN16按JB78-59光滑式;PN40、60按JB/79.2-94凹式; 低溫閥PN6按JB78-59榫槽式;PN40、64按JB/79.3-94榫槽式 | ||||||||||||
閥體材質(zhì) | 常中溫 | HT200; ZG230-450 ; ZG1Cr18Ni9Ti | |||||||||||
低 溫 | ZG1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥芯材質(zhì) | 1Cr18Ni9 | ||||||||||||
上閥蓋型式 | 普通式(常溫型);熱片式(中溫型);長頸式(低溫型) | ||||||||||||
可 調(diào) 比 | 30 : 1 |
可 調(diào) 比 | 30 : 1 |
注:可為用戶提供GB、ANSI、JPI、JIS、DIN等法蘭結(jié)構(gòu)型式,法蘭距按用戶需要確定。
●執(zhí)行機(jī)構(gòu)主要技術(shù)參數(shù)
型 號 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZMA-6 |
薄膜有效面積cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 |
彈 簧 范 圍 KPa | 20~100; 40~200; 20~60; 60~100; 80~240 |
●性能指標(biāo)
項 目 | ZMAN | ZMAN-D | 項 目 | ZMAN | ZMAN-D | ||||
基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 | ±6.0 | 始終點偏差% | 氣關(guān) | 不帶 定位器 | 始點 | ±5.0 | ±6.0 |
終點 | ±2.5 | ±2.5 | |||||||
帶定位器 | ±1.0 | ±1.5 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ±1.5 | |||
終點 | ±1.0 | ±1.5 | |||||||
回 差% | 不帶定位器 | 3.0 | 5 | 氣開 | 不帶 定位器 | 始點 | ±2.5 | ±2.5 | |
終點 | ±5.0 | ±6 | |||||||
帶定位器 | 1.0 | 1.5 | 帶定位器 | 始點 | ±1.0 | ±1.5 | |||
終點 | ±1.0 | ±1.5 | |||||||
死 區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 | 4.0 | 允許泄漏量1/h | 1×10-3×閥額定容量 | ||||
帶定位器 | 0.4 | 0.6 | |||||||
額定行程偏差% | +2.5 |
●允許壓差
公稱通徑 mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
薄膜有效面積 cm2 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | ||||||||||
允許壓差 | 氣源壓力KPa | 彈簧范圍KPa | 允許壓差在P2=0,閥桿在介質(zhì)流出端狀態(tài)下 | ||||||||||||
氣關(guān)閥 | 120 | 20~100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
140 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | ||||||||||
180 | 6.4 | ||||||||||||||
氣開閥 | 0 | 20~100 | 5.3 | 4.3 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 1.7 | |
40~200 | 6.4 | 5.3 | 4.8 | 4.6 | 3.9 | ||||||||||
80~240 | 6.4 |
四.可配附件
定位器、手輪機(jī)構(gòu)、空氣過濾減壓器等。
五.外形尺寸
公稱通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
D | 280 | 325 | 410 | 495 | 600 | |||||||||
L | PN (MPa) | 0.6 | 190 | 205 | 225 | 245 | 275 | 300 | 350 | 410 | 440 | 530 | ||
1.6 | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 640 | 720 | ||
4.0 | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 355 | 425 | 460 | 560 | 660 | 735 | ||
6.4 | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 670 | 750 | ||
H | 常溫型 | 685 | 690 | 785 | 795 | 1165 | 1095 | 1120 | 1320 | 1340 | 1425 | 1956 | 2016 | |
中溫型 | 835 | 840 | 925 | 935 | 1220 | 1260 | 1280 | 1535 | 1555 | 1640 | 2196 | 2257 | ||
-100~-60 oC | 1126 | 1132 | 1205 | 1215 | 1548 | 1574 | 1590 | 1841 | 1851 | 1891 | ||||
-200~-100oC | 1326 | 1332 | 1405 | 1415 | 1748 | 1774 | 1790 | 2041 | 2051 | 2091 | ||||
-250~-200oC | 1526 | 1532 | 1605 | 1615 | 1948 | 1974 | 1990 | 2241 | 2251 | 2291 | ||||
H1 | 常中溫型 | 120 | 120 | 140 | 145 | 190 | 210 | 220 | 270 | 280 | 320 | 440 | 475 | |
低 溫 型 | 102 | 105 | 127 | 132 | 171 | 188 | 200 | 250 | 260 | 300 | ||||
Dn | 290 | 310 | 340 | 370 | 410 | 440 | 500 | 590 | 640 | 760 | ||||
H2 | -100~-60 oC | 500 | 600 | 700 | ||||||||||
-200~-100oC | 700 | 800 | 900 | |||||||||||
-250~-200oC | 900 | 1000 | 1100 |
六.訂貨須知
訂貨時應(yīng)詳細(xì)說明以下條件:
●產(chǎn)品型號;
●閥體、閥芯材質(zhì);
●公稱通徑DN,公稱壓力;
●是否帶手輪機(jī)構(gòu)及定位器,說明型號;
●信號壓力,彈簧范圍;
●介質(zhì)工作溫度范圍;
●流量特性、閥前后壓力;
●流體介質(zhì)種類;
●是否有其它特殊要求。
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽: