介紹:
產(chǎn)品名稱(chēng):ZMAQ氣動(dòng)薄膜切斷閥
產(chǎn)品說(shuō)明:
熱電偶 | 熱電阻 | 雙金屬溫度計(jì) | 壓力表 | 壓力變送器 |
數(shù)字顯示儀 | 巡檢報(bào)警儀 | 流量積算儀 | 閃光報(bào)警器 | PID調(diào)節(jié)儀 |
無(wú)紙記錄儀 | 操作器 | 電磁流量計(jì) | 渦街流量計(jì) | 節(jié)流裝置 |
磁性液位計(jì) | 磁性液位控制器 | 氧化鋯分析儀 | 熱工寶典 | EJA變送器 |
概述
氣動(dòng)薄膜切斷閥,是氣單元組合儀表的執(zhí)行單元。具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作力大、體形小、重量輕、流阻小、閥容大、密封性能好、維修方便等優(yōu)點(diǎn)。而廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、輕紡等生產(chǎn)過(guò)程中的自動(dòng)化控制系統(tǒng)中。
主要性能技術(shù)參數(shù)
公稱(chēng)通徑DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù)kv | 套筒 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | ||
單座 | 5 | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | 300 | 480 | 760 | |
三通 | |||||||||||||
額定行程(mm) | 8 | 12 | 20 | 25 | 40 | 50 | |||||||
允許泄漏量 | 硬密封(L/H) | 套筒5×10-5閥額定容量 單座、三通1.2×10-7×閥的額定容量 | |||||||||||
軟密封(ml/min) | 無(wú) | ||||||||||||
介質(zhì)溫度℃ | -200~+200、-40~+450 | ||||||||||||
膜片有效面積(cm2)(薄膜式切斷閥) | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 | ||||||||
公稱(chēng)壓力PN(MPa) | 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 6.4 | 6.4 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 1.8 | 2.0 | 1.3 | 0.83 | 0.8 | 0.55 | 0.52 |
套筒 | 6.4 | ||||||||||||
信號(hào)壓力KPa | 200(薄膜片) | ||||||||||||
閥體 | Ht200 ZG230-450G1Cr18Ni9Ti | ||||||||||||
閥塞套筒 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9Ti Cr18Ni12Mo2Ti | ||||||||||||
填 料 | 聚四乙烯 柔性石墨 | ||||||||||||
可配附件 | 空氣過(guò)濾減壓器、電磁閥、閥位回訊器等 |
外形尺寸
氣動(dòng)薄膜切斷閥
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) | 5 | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | ||||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | ||||
D(mm) | PN16 | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 105 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 | |
H2(mm) | 325 | 346 | 360 | 369 | 477 | 517 | 540 | 742 | 822 | 877 |
氣動(dòng)薄膜三通切斷閥
公稱(chēng)通徑(mm) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
額定流量系數(shù) | 8 | 12 | 17 | 29 | 43 | 70 | 110 | 165 | 275 | 440 | 690 | |
H3(mm) | 398 | 392 | 404 | 427 | 443 | 532 | 558 | 577 | 728 | 940 | 995 | |
A(mm) | 194 | 230 | 306 | 394 | 496 | |||||||
L(mm) | PN16 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 |
PN64 | 230 | 260 | 300 | 340 | 380 | 430 | 500 | 550 | 650 | |||
D(mm) | PN16 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 |
PN64 | 130 | 140 | 155 | 170 | 180 | 205 | 215 | 250 | 295 | 345 | 415 |
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁(yè)
- 瀏覽:
上一篇:ZSPQ氣動(dòng)快速切斷閥
下一篇:ZMAM氣動(dòng)薄膜切斷閥